Open 2000 : ronde 9
Open Jeunes Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | ZELIANTSOVA Kseniya | 1883 F | 0 – 1 | MITSKEVICH Yauheniya | 1958 F | 7 |
2 | 6½ | DAMEN Jip | 1986 F | 1 – 0 | BAILLY Thierry | 1730 F | 6 |
3 | 6 | GENAND Theo | 1742 F | 0 – 1 | VAINERCHUK Barys | 1744 F | 6½ |
4 | 6 | HASLE Antoine | 1599 F | 0 – 1 | GILLOT Florent | 1971 F | 6 |
5 | 6 | ALLIOT Alexis | 1722 F | 0 – 1 | MIRZA Diana | 1919 F | 6 |
6 | 6 | DOLBIEVA Ksenia | 1915 F | 1 – 0 | CASANOVAS CANTARERO Eric | 1694 F | 6 |
7 | 6 | PIASSALE Nils | 1775 F | 1 – 0 | MARSAULT Tanguy | 1661 F | 6 |
8 | 5½ | BAT Bilguun | 1902 F | 0 – 1 | SCHMIDT Florian | 1656 F | 6 |
9 | 5½ | COMBAUDON Nathanael | 1480 F | 0 – 1 | VERIN Jules | 1835 F | 5½ |
10 | 5½ | SCOTT Luke | 1748 F | X – X | CHARIL Noa | 1456 F | 5½ |
11 | 5½ | PHENG Wissam | 1680 F | 0 – 1 | CROUZET Leo | 1437 F | 5½ |
12 | 5½ | DE ZOETEN Cato | 1429 N | 1 – 0 | LEMIERE Maxence | 1660 F | 5½ |
13 | 5½ | DELIN Aristide | 1536 F | 0 – 1 | CHENEVAT Montaine | 1381 F | 5½ |
14 | 5½ | WARNAAR Alisha | 1530 F | X – X | DAVID Marie | 1330 F | 5½ |
15 | 5 | ROUX Guillaume | 1503 F | 1 – 0 | VLEMING Stefan | 1752 F | 5 |
16 | 5 | OLIVIER Hugo | 1705 F | 1 – 0 | KROON Joppe | 1393 F | 5 |
17 | 5 | GUIGNARD Jonathan | 1450 F | X – X | MORICE Thomas | 1676 F | 5 |
18 | 5 | PIASSALE Mael | 1393 F | 1 – 0 | VAN DER HOEVEN Carsten | 1589 F | 5 |
19 | 5 | GOIX Antoine | 1580 F | X – X | THIERY Leo | 1392 F | 5 |
20 | 5 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1177 F | X – X | TERCINET Paul | 1552 F | 5 |
21 | 5 | COUGARD Mathis | 1534 F | 1 – 0 | REUILLON Hadrien | 1370 F | 5 |
22 | 5 | SCHELLENBAUER Peter | 1295 F | 1 – 0 | MORAIS Thomas | 1522 F | 5 |
23 | 4½ | FAMEL Edouard | 1716 F | 1 – 0 | MOREL Jules | 1263 F | 5 |
24 | 4½ | FEVRIER Yann | 1657 F | X – X | HUBERS Daan | 1390 F | 4½ |
25 | 4½ | LEMARCHAND Victor | 1353 F | 0 – 1 | CAPTON Rafael | 1611 F | 4½ |
26 | 4½ | KWIATKOWSKI Antoni | 1556 F | 1 – 0 | ALLIOT Mathieu | 1346 F | 4½ |
27 | 4½ | FERRANDIS Thomas | 1547 F | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1334 F | 4½ |
28 | 4½ | WALIGORA Franciszek | 1318 F | 0 – 1 | ALIF Yassine | 1522 F | 4½ |
29 | 4½ | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1516 F | 1 – 0 | STAROBYKIN Fedor | 1290 F | 4½ |
30 | 4½ | LAGGNER Stefan | 1299 E | 0 – 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1511 F | 4½ |
31 | 4½ | CRESSWELL Patrick | 1487 F | 1 – 0 | WILLEMS Elie | 1285 F | 4½ |
32 | 4½ | SAGON Lancelot | 1473 F | X – X | VIARD Matteo | 1266 F | 4½ |
33 | 4½ | BOSQUET Clement | 1192 F | 0 – 1 | SUDLOW James | 1450 F | 4½ |
34 | 4½ | CATHERINOT Margot | 1200 F | 0 – 1 | ESCAILLE Titouan | 1501 F | 4 |
35 | 4 | RIBA REVERT Valenti | 1634 F | 1 – 0 | LACROIX Maxime | 1278 F | 4 |
36 | 4 | FEIL Alexander | 1317 F | X – X | BOUCHARD Hugo | 1569 F | 4 |
37 | 4 | MARTINEZ Sara | 1489 F | 1 – 0 | HALLIER-LECHAT Iulian | 1262 F | 4 |
38 | 4 | DIMEY-GABERT Quentin | 1258 F | 0 – 1 | ROUSSEL Antoine | 1469 F | 4 |
39 | 4 | MOREL Theo | 1465 F | 1 – 0 | DINCOV Matei | 1249 F | 4 |
40 | 4 | LE ROY Tristan | 1289 F | 1 – 0 | FONTANA Matthieu | 1420 N | 4 |
41 | 4 | ROUSSEL Matthieu | 1391 F | 0 – 1 | RIHOUEY Thomas | 1230 F | 4 |
42 | 4 | DELESTRE Anatole | 1387 F | 1 – 0 | LEMIERE Charlotte | 1208 F | 4 |
43 | 4 | LEBOUCHER Aymeric | 1379 F | 0 – 1 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1191 F | 4 |
44 | 4 | LE BRAY Joachim | 1244 F | 1 – 0 | LEMIRE Salomee | 1361 F | 4 |
45 | 4 | DURUP DE BALEINE Come | 1346 F | 0 – 1 | COURJAL Pauline | 1081 F | 4 |
46 | 4 | CIARLETTA Ulysse | 1151 F | 0 – 1 | ROGINSKIY Rodion | 1343 F | 4 |
47 | 4 | DEBLOCK Kien | 1340 F | 1 – 0 | LEFEBVRE Etienne | 1165 F | 4 |
48 | 4 | GUICHON Paul | 1334 F | 1 – 0 | GUYET Valentine | 1067 F | 4 |
49 | 4 | WENDLING Raphael | 1036 F | X – X | BALDANDORJ Temuulen | 1561 F | 3½ |
50 | 3½ | NEMYROVSKYY Andrij | 1199 E | 0 – 1 | HOCH Anna | 1424 F | 3½ |
51 | 3½ | BALALAEVA Agata | 1199 E | 0 – 1 | BOUZENARD Jules | 1423 F | 3½ |
52 | 3½ | WEIDEMA Luuk | 1412 F | 1 – 0 | DELARUE Thomas | 1154 F | 3½ |
53 | 3½ | VENTURIELLO Michelle | 1367 F | 1 – 0 | LORHO Simon | 1111 F | 3½ |
54 | 3½ | LANDRON Audrey | 1310 F | 1 – 0 | NICOLAS Guillaume | 1048 F | 3½ |
55 | 3½ | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1164 F | 0 – 1 | LEHERICEY Romain | 1280 F | 3½ |
56 | 3½ | LEMIERE Evann | 1126 F | 0 – 1 | ANAS Raphael | 1243 F | 3½ |
57 | 3½ | MARECHAL Andrea | 1089 F | 1 – 0 | ANGOTTI CHAUTARD Antoine | 1220 N | 3½ |
58 | 3 | WARNAAR Mark | 1496 N | 0 – 1 | GOBIER Paul | 1144 F | 3 |
59 | 3 | KHATCHATRIAN Haik | 1120 F | 0 – 1 | CARBONNEAUX Maxence | 1416 F | 3 |
60 | 3 | PHENG Sophia | 1068 F | 0 – 1 | DUVAL Merlin | 1288 F | 3 |
61 | 3 | LOUDIER Hoel | 1256 F | 1 – 0 | CLEMENT Marie-Helene | 1133 F | 3 |
62 | 3 | FOUGERAT Emma | 1229 F | 1 – 0 | LAKKIS Yanis | 1105 F | 3 |
63 | 3 | MONDOR Nicolas | 1220 N | 1 – 0 | CITORES Mathis | 1097 F | 3 |
64 | 3 | MIENS Andrea | 1199 E | 0 – 1 | ROQUAIN Mathis | 1056 F | 3 |
65 | 3 | PAIRAUD-BILARD Evan | 1199 E | 1 – 0 | FIGUT Amir | 1009 E | 3 |
66 | 3 | TALBIOUI Chirine | 1062 F | 1 – 0 | PAVIOT Martin | 1186 F | 3 |
67 | 3 | WENDLING Michael | 1155 F | 0 – 1 | KLING Adrien | 1091 F | 3 |
68 | 3 | KROON Dominique | 1066 F | 1 – 0 | THOMAS Hugo | 1150 N | 3 |
159 | 3 | BAHLOUL Samy | 1048 F | 0 – 1 | CHARRA Eliott | 1279 F | 2½ |
70 | 2½ | PONTY Matteo | 1066 F | 0 – 1 | BALCON Clement | 1230 N | 2½ |
71 | 2½ | MADELINE-DEROU Brieux | 1161 F | 1 – 0 | RIZOVS Markuss | 1099 E | 2½ |
72 | 2½ | LEMARCHAND Agathe | 1146 F | 1 – 0 | VIEL Manon | 1012 F | 2½ |
73 | 2½ | VAN BORREN Matthijs | 1108 N | 1 – 0 | CHIRON-LULAGUE Lucien | 1010 N | 2½ |
74 | 2 | AOUIZERATE Thomas | 1199 E | 1 – 0 | THIBON Clement | 1190 F | 2 |
75 | 2 | CLET Marvin | 1120 N | 0 – 1 | KHACHATRYAN Youri | 1199 E | 2 |
76 | 2 | RELET Eliot | 1199 E | 1 – 0 | SEXE Lloy’D | 1010 N | 2 |
77 | 2 | VOLODIN Pavel | 1199 E | 1 – 0 | DENEUX Amaury | 1060 N | 2 |
78 | 2 | TILLARD Charles-Marie | 1010 N | 1 – 0 | WERMELINGER Gian | 1199 E | 2 |
79 | 1½ | CHENEVAT Calypso | 1199 E | 0 – 1 | SEXE Scott | 1010 N | 1 |
80 | 1½ | LE MELLOT Killian | 1141 F | 1 – 0 | JOSEPH Nael | 1060 N | 1 |
Commentaires récents