Open Coquereau : ronde 3
Open Coquereau Résultats de la ronde 3 |
|||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | 4 | [2] | VELTEN Paul | 2456 F | X – X | SADILEK Peter | 2271 F | [2] | 4 |
2 | 4 | [2] | NAUMKIN Igor | 2397 F | 1 – 0 | MIDY Robin | 2143 F | [2] | 4 |
3 | 4 | [2] | DELORME Alban | 2283 F | 1 – 0 | DIJKHUIS Oele | 2054 F | [2] | 4 |
4 | 3½ | [1½] | ROUSSEL Simon | 2020 F | 0 – 1 | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2424 F | [1½] | 3½ |
5 | 3½ | [1½] | TSYHANCHUK Stanislav | 2355 F | 1 – 0 | CHAT Christian | 1990 N | [2] | 3½ |
6 | 3½ | [2] | ARTOLA POLA Gerardo | 1965 F | 0 – 1 | ZARUBITSKI Viachaslau | 2314 F | [1½] | 3½ |
7 | 3½ | [2] | LUCIDARME Damien | 1894 F | 0 – 1 | POLEY Vladimir | 2268 F | [1½] | 3½ |
8 | 3½ | [2] | BROUARD Gregoire | 1889 F | X – X | AOUT Sebastien | 2224 F | [1½] | 3½ |
9 | 3½ | [1½] | NOVKOVIC Julia | 2182 F | 1 – 0 | KHENNOUS Fares | 1982 F | [2] | 3½ |
10 | 3½ | [1½] | GAO Etienne | 2039 F | X – X | TIRZIMAN Rudolf | 1955 F | [2] | 3½ |
11 | 3 | [1] | MADURGA LOPEZ Ignacio | 2071 F | 0 – 1 | TRAVADON Loic | 2371 F | [1] | 3 |
12 | 3 | [1] | KERSTEN Julian | 2032 F | 0 – 1 | WALLNER Joachim | 2333 F | [1] | 3 |
13 | 3 | [1] | BUJISHO Benjamin | 2330 F | 1 – 0 | BRESSY Theo | 2031 F | [1] | 3 |
14 | 3 | [1] | GARCIA Adrien | 2021 F | 0 – 1 | BAKALARZ Mietek | 2274 F | [1] | 3 |
15 | 3 | [1] | DEVALLEE Jeremie | 2261 F | 1 – 0 | MARTINET Regis | 2006 F | [1] | 3 |
16 | 3 | [1] | KALOCZI Kristof | 2002 F | X – X | TERBE Julianna | 2260 F | [1] | 3 |
17 | 3 | [1] | GOIX Theo | 2001 F | X – X | RADNAI Adam | 2239 F | [1] | 3 |
18 | 3 | [1½] | ELGERSMA Onno | 1992 F | 0 – 1 | FRUCHARD Cyrille | 2154 F | [1] | 3 |
19 | 3 | [1½] | ERWIN-CASERO Daniel | 1947 F | 0 – 1 | DAVID Alexandre | 2124 F | [1] | 3 |
20 | 3 | [1½] | LJUNG Rickard | 1893 F | 0 – 1 | WEDDA Dries | 2094 F | [1] | 3 |
21 | 3 | [1½] | ARNAUD Aurelien | 1804 F | X – X | SEIGNAT Florian | 2089 F | [1] | 3 |
22 | 3 | [1½] | LJUNG Harald | 1646 F | 0 – 1 | FERNANDEZ LOPEZ Joan | 2087 F | [1] | 3 |
23 | 2½ | [½] | LUCAS Arthur | 2079 F | 0 – 1 | VIEL Simon | 2230 F | [½] | 2½ |
24 | 2½ | [½] | PAKHMUTOV Andrey | 2030 F | 0 – 1 | PEIN Jonathan | 2223 F | [½] | 2½ |
25 | 2½ | [½] | WILLEMS Niels | 2120 F | 0 – 1 | BOURNEL Antoine | 2084 F | [½] | 2½ |
26 | 2 | [0] | AMOYAL Pierre | 2086 F | 1 – 0 | MANCEL Philippe | 1842 F | [1] | 2 |
27 | 2 | [1] | HUSERS Yannic | 1840 F | 0 – 1 | DRILL Frank | 2051 F | [0] | 2 |
28 | 2 | [1] | IMINOV Bachtiar | 1822 F | 1 – 0 | JAMAR Vadim | 2035 F | [0] | 2 |
29 | 2 | [1] | VERON Cyprien | 1981 F | 1 – 0 | ZOBDA Alexandre | 1832 F | [1] | 2 |
30 | 2 | [1] | NISAVIC Uros | 1787 F | 0 – 1 | DEUBELBEISS Rene | 1980 F | [1] | 2 |
31 | 2 | [1] | BAKALARZ Grazyna | 1964 F | X – X | VAN FOREEST Machteld | 1798 F | [1] | 2 |
32 | 2 | [1] | GELY Yann | 1964 F | 0 – 1 | LEHERICEY Fabrice | 1797 F | [1] | 2 |
33 | 2 | [1] | BENARD Anne-Laurie | 1948 F | 1 – 0 | VALLET Vincent | 1785 F | [1] | 2 |
34 | 2 | [1] | WILLOCKX Ritsaart | 1947 F | 1 – 0 | O’HANLON Pat | 1764 N | [1] | 2 |
35 | 2 | [1] | JAMINION Maximilien | 1776 F | 1 – 0 | BLONDEL Jerome | 1944 F | [1] | 2 |
36 | 2 | [1] | CHATELIER Christian | 1942 F | 1 – 0 | DELINOTTE Mathieu | 1740 F | [1] | 2 |
37 | 2 | [1] | MATERS Arthur | 1731 F | X – X | ZENCHANKA Pavel | 1928 F | [1] | 2 |
38 | 2 | [1] | CZUMBEL Peter | 1904 F | X – X | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1717 F | [1] | 2 |
39 | 2 | [1] | ROUSSEL Maxime | 1715 F | X – X | MOSTEFA KARA Camil | 1901 F | [1] | 2 |
40 | 2 | [1] | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1699 F | 0 – 1 | PREVOT Rodolphe | 1875 F | [1] | 2 |
41 | 2 | [1] | JANSE Sebastiaan | 1874 F | 1 – 0 | CAUMARTIN Jean-Pierre | 1699 E | [1] | 2 |
42 | 2 | [1] | VAN WIJNENDAELE Jovanni | 1606 F | 0 – 1 | LAHADERNE Romain | 1871 F | [1] | 2 |
43 | 2 | [1] | PALCHUK Andrii | 1847 F | 1 – 0 | MARTINET Nathan | 1691 F | [1] | 2 |
44 | 2 | [1] | JUCHAT Gael | 1652 F | 0 – 1 | MATTHEWS Gabriel | 1845 F | [1] | 2 |
45 | 2 | [1] | ROMAS Lionia | 1636 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 1990 F | [½] | 1½ |
46 | 1½ | [½] | MERGEN Bat | 1752 F | 1 – 0 | CARRIJN Bart | 1667 F | [½] | 1½ |
47 | 1½ | [½] | BURRI Roland | 1610 F | 0 – 1 | MIR Nicolas | 1682 F | [0] | 1 |
48 | 1 | [1] | DUTHEIL David | 1453 F | 1 – 0 | SAARLAINEN Lei | 1628 F | [0] | 1 |
49 | 1 | [1] | DAVID Irene | 1575 F | 1 – 0 | KERBAOL Jacques | 1476 F | [1] | 1 |
50 | 1 | [1] | BLONDIN Jean-Michel | 1432 F | 0 – 1 | HOCHER Eugene | 1573 F | [1] | 1 |
51 | 1 | [1] | BEKKARI Nassim | 1556 F | 1 – 0 | KOEDIJK Klaas Jan | 1444 F | [1] | 1 |
52 | 1 | [1] | MIRGUET Bernard | 1551 F | 1 – 0 | DAVIDOU Delphine | 1409 F | [1] | 1 |
160 | 1 | [1] | GENTIEU Martin | 1544 F | 1 – 0 | HARMAND Yann | 1407 F | [1] | 1 |
54 | 1 | [1] | DURAND Denis | 1405 F | 1 – 0 | CANTO Jean-Louis | 1533 F | [1] | 1 |
55 | 1 | [1] | KIENBOECK Benjamin | 1525 F | 1 – 0 | BLONDEL Jean-Michel | 1384 F | [1] | 1 |
56 | 1 | [1] | SUDLOW David | 1291 F | 1 – 0 | DAMAGNEZ Come | 1511 F | [1] | 1 |
57 | 1 | [1] | JAMAR Marc | 1505 F | 1 – 0 | PUPIN Herve | 1268 F | [1] | 1 |
58 | 1 | [1] | VOJIC Isak | 1500 F | 1 – 0 | ANAS Jacques | 1266 F | [1] | 1 |
59 | 1 | [1] | JANSE Circe | 1499 F | 1 – 0 | HUMBERT Manuel | 1152 F | [1] | 1 |
60 | 1 | [1] | DECOTTE Francoise | 1009 E | 0 – 1 | CHRETIEN Catherine | 1486 F | [1] | 1 |
61 | 1 | [1] | SEVEN Corentin | 1479 F | 1 – 0 | LOUIS Daniel | 1050 F | [1] | 1 |
62 | 0 | [0] | CHENEVAT Sylvain | 1411 F | 1 – 0 | CARIS Nicolas | 1599 F | [½] | ½ |
63 | 0 | [0] | NICOLAS Quentin | 1327 F | 1 – 0 | REBOUR Isabelle | 1399 E | [0] | 0 |
64 | 0 | [0] | WALIGORA Jaroslaw | 1399 E | 0 – 1 | ANGELE Henri | 1270 F | [0] | 0 |
65 | 0 | [0] | GERARD Hadrien | 1395 F | 1 – 0 | GARNIER Marc | 1202 F | [0] | 0 |
66 | 0 | [0] | LAMBERT Jerome | 1230 F | 1 – 0 | BAZART Jean-Paul | 1355 F | [0] | 0 |
Commentaires récents